Lola Corset Top

If you are in between sizes, we suggest you go a size up. Please consider the guide and your individual body type when choosing your size.
| Size | US | AU | UK | EUR |
|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 6 | 6 | 34 |
| S | 4 | 8 | 8 | 36 |
| M | 6 | 10 | 10 | 38 |
| L | 8 | 12 | 12 | 40 |
Lola Corset Top Size Chart
| Size | Bust | Waist | Hips | Length |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 30" | 22" | 28" | 19" |
| XS | 32" | 24" | 30" | 19" |
| S | 34" | 26" | 32" | 20" |
| M | 36" | 28" | 34" | 20" |
| L | 38" | 30" | 36" | 21" |
Note: our sizes are measured in inches.
1 inch = 2.54 cm