Layla Mini Skirt

If you are in between sizes, we suggest you go a size up. Please consider the guide and your individual body type when choosing your size.
| Size | US | AU | UK | EUR |
|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 6 | 6 | 34 |
| S | 4 | 8 | 8 | 36 |
| M | 6 | 10 | 10 | 38 |
| L | 8 | 12 | 12 | 40 |
Layla Mini Skirt Size Chart
| Size | Hips (in) | Low Waist (in) | Length (in) |
|---|---|---|---|
| XS | 36" | 30" | 11" |
| S | 38" | 31.5" | 11.5" |
| M | 40" | 33" | 12" |
| L | 42" | 34.5" | 12.5" |
Note: our sizes are measured in inches. 1 inch = 2.54 cm