Nara Pants

If you are in between sizes, we suggest you go a size up. Please consider the guide and your individual body type when choosing your size.
| Size | US | AU | UK | EUR |
|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 6 | 6 | 34 |
| S | 4 | 8 | 8 | 36 |
| M | 6 | 10 | 10 | 38 |
| L | 8 | 12 | 12 | 40 |
Nara Pants Size Chart
| Size | Low Waist | Hips | Length |
|---|---|---|---|
| XS | 32" | 38" | 41" |
| S | 34" | 40" | 41" |
| M | 36" | 42" | 41" |
| L | 38" | 44" | 41" |
Note: our sizes refer to inches*
* 1 inch = 2.54 cm