Anna Halter Top

If you are in between sizes, we suggest you go a size up. Please consider the guide and your individual body type when choosing your size.
| Size | US | AU | UK | EUR |
|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 6 | 6 | 34 |
| S | 4 | 8 | 8 | 36 |
| M | 6 | 10 | 10 | 38 |
| L | 8 | 12 | 12 | 40 |
| Size | Bust | Waist | Hips | Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 30" | 24.5" | 34" | 21" |
| S | 32" | 26" | 36" | 21.5" |
| M | 34" | 27.5" | 38" | 22" |
| L | 36" | 29" | 40" | 22.5" |
Note: * our sizes are measured in inches
1 inch = 2.54 cm