Kate Top

| Size | US | AU | UK | EUR |
|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 6 | 6 | 34 |
| S | 4 | 8 | 8 | 36 |
| M | 6 | 10 | 10 | 38 |
| L | 8 | 12 | 12 | 40 |
| Size | Bust (in) | Waist (in) | Hips (in) | Length (in) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 31.5 | 25 | 34 | 48 |
| S | 33 | 26.5 | 35.5 | 48.5 |
| M | 34.5 | 28 | 37 | 49 |
| L | 36 | 29.5 | 38.5 | 49.5 |
Note: our sizes are measured in inches. 1 inch = 2.54 cm
If you are in between sizes, have a larger bust, or would prefer a more relaxed fit, we recommend sizing up.