Paloma Corset Mesh

If you are in between sizes, we suggest you go a size up. Please consider the guide and your individual body type when choosing your size.
| Size | US | AU | UK | EUR |
|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 6 | 6 | 34 |
| S | 4 | 8 | 8 | 36 |
| M | 6 | 10 | 10 | 38 |
| L | 8 | 12 | 12 | 40 |
Paloma Corset Mesh Size Chart
| Size | Bust | Waist | Length |
|---|---|---|---|
| XS | 32-34" | 24-26" | 13" |
| S | 34-36" | 26-28" | 13.5" |
| M | 36-38" | 28-30" | 14" |
| L | 38-40" | 32-34" | 14.5" |
Note: our sizes are measured in inches.
1 inch = 2.54 cm